點數計算,指通過符和翻,算出點數。
前提條件
役和符,有多種可能性的時候,需要按較高的方式去計算 見:高點法
計算方法
親家點數計算:
- 得點=6×符×2^((翻+2))
- 翻<6,得點>12000時,得點=12000
- 6翻或7翻時,得點=18000
- 8翻或9翻或10翻時,得點=24000
- 11翻或12翻時,得點=36000
- 大於12翻時,得點=48000
子家點數計算
- 得點=4×符×2^((翻+2))
- 翻<6,得點>8000時,得點=8000
- 6翻或7翻時,得點=12000
- 8翻或9翻或10翻時,得點=16000
- 11翻或12翻時,得點=24000
- 大於12翻時,得點=32000
切上滿貫
切上滿貫:規則的一種,指把30符4翻和60符3翻當做滿貫處理的方法。
得分速查表
莊家(東家)的點數速查表
括號內是自摸和了時每一個閒家(西家,南家,北家)支付的數量。
| 20符 | 25符 (七對子) | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | - | 1500 (500) | 2000 (700) | 2400 (800) | 2900 (1000) | 3400 (1200) | 3900 (1300) | 4400 (1500) | 4800 (1600) | 5300 (-) |
| 2翻 | - (700) | 2400 (-) | 2900 (1000) | 3900 (1300) | 4800 (1600) | 5800 (2000) | 6800 (2300) | 7700 (2600) | 8700 (2900) | 9600 (3200) | 10600 (3600) |
| 3翻 | - (1300) | 4800 (1600) | 5800 (2000) | 7700 (2600) | 9600 (3200) | 11600 (3900) | |||||
| 4翻 | - (2600) | 9600 (3200) | 11600 (3900) | 滿貫 12000 (4000) | |||||||
| 5翻 | |||||||||||
| 6翻~7翻 | 跳滿18000(6000) | ||||||||||
| 8翻~10翻 | 倍滿24000(8000) | ||||||||||
| 11翻~12翻 | 三倍滿36000(12000) | ||||||||||
| 13翻或以上 | 累計役滿48000(16000) | ||||||||||
閒家點數速查表
括號內是自摸和了時支付的數量。上段是閒家,下段是莊家。
| 20符 | 25符 (七對子) | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | - | 1000 (300, 500) | 1300 (400, 700) | 1600 (400, 800) | 2000 (500, 1000) | 2300 (600, 1200) | 2600 (700, 1300) | 2900 (800, 1500) | 3200 (800, 1600) | 3600 (-) |
| 2翻 | - (400, 700) | 1600 (-) | 2000 (500, 1000) | 2600 (700, 1300) | 3200 (800, 1600) | 3900 (1000, 2000) | 4500 (1200, 2300) | 5200 (1300, 2600) | 5800 (1500, 2900) | 6400 (1600, 3200) | 7100 (1800, 3600) |
| 3翻 | - (700, 1300) | 3200 (800, 1600) | 3900 (1000, 2000) | 5200 (1300, 2600) | 6400 (1600, 3200) | 7700 (2000, 3900) | |||||
| 4翻 | - (1300, 2600) | 6400 (1600, 3200) | 7700 (2000, 3900) | 滿貫 8000 (2000, 4000) | |||||||
| 5翻 | |||||||||||
| 6翻~7翻 | 跳滿12000(3000,6000) | ||||||||||
| 8翻~10翻 | 倍滿16000(4000,8000) | ||||||||||
| 11翻~12翻 | 三倍滿24000(6000,12000) | ||||||||||
| 13翻或以上 | 累計役滿32000(8000,16000) | ||||||||||
暗記方法
| 翻 | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | ※700 | ※不存在 | 1000 | 1300 | 1600 | =30符2翻 | =50符1翻 +20符1翻 | =40符2翻 | =50符1翻 +40符1翻 | =50符2翻 | =50符1翻 +60符1翻 |
| 2翻 | =40符1翻 | =50符1翻 | 2000 | 2600 | 3200 | =30符3翻 | =50符2翻 +20符2翻 | =40符3翻 | =50符2翻 +40符2翻 | =50符3翻 | =50符2翻 +60符2翻 |
| 3翻 | =40符2翻 | =50符2翻 | 3900 | 5200 | 6400 | =30符4翻 | 滿貫8000 | ||||
| 4翻 | =40符3翻 | =50符3翻 | 7700 | 滿貫8000 | |||||||
| 5翻 | 滿貫8000 | ||||||||||
| 翻 | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | ※1000 | ※不存在 | 1500 | 2000 | 2400 | =30符2翻 | =50符1翻 +20符1翻 | =40符2翻 | =50符1翻 +40符1翻 | =50符2翻 | =50符1翻 +60符1翻 |
| 2翻 | =40符1翻 | =50符1翻 | 2900 | 3900 | 4800 | =30符3翻 | =50符2翻 +20符2翻 | =40符3翻 | =50符2翻 +40符2翻 | =50符3翻 | =50符2翻 +60符2翻 |
| 3翻 | =40符2翻 | =50符2翻 | 5800 | 7700 | 9600 | =30符4翻 | 滿貫8000 | ||||
| 4翻 | =40符3翻 | =50符3翻 | 11600 | 滿貫8000 | |||||||
| 5翻 | 滿貫8000 | ||||||||||
50符1翻=倍滿十分之一,50符多一翻=點數×2
若A符B翻=1500,那麼A符(B-1)翻=1500÷2=650→(進位)→700點
| 子自摸,子家出 | 對比1 | 子自摸,親家出 | 對比2 | 榮和點數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30符1翻 | 300 | 1000÷4=250→300 | 500 | 1000÷2=500 | 1000 |
| 30符2翻 | 500 | 1000÷2=500 | 1000 | 30符1翻榮和=1000 | 2000 |
| 30符3翻 | 1000 | 30符1翻榮和=1000 | 2000 | 30符2翻榮和=2000 | 3900 |
| 30符4翻 | 2000 | 30符2翻榮和=2000 | 3900 | 30符3翻榮和=3900 | 7700 |
| 40符1翻 | 400 | 1300÷4=325→400 | 700 | 1300÷2=650→700 | 1300 |
| 40符2翻 | 700 | 1300÷2=650→700 | 1300 | 30符1翻榮和=1000 | 2600 |
| 40符3翻 | 1300 | 40符1翻榮和=1300 | 2600 | 30符2翻榮和=2000 | 5200 |
| 子家出 | 對比 | 榮和點數 | |
|---|---|---|---|
| 30符1翻 | 500 | 1000÷2=500 | 1500 |
| 30符2翻 | 1000 | 子家30符1翻榮和=1000 | 2900 |
| 30符3翻 | 2000 | 子家30符2翻榮和=2000 | 5800 |
| 30符4翻 | 3900 | 子家30符3翻榮和=3900 | 11600 |
| 40符1翻 | 500 | 1300÷2=650→700 | 2000 |
| 40符2翻 | 1300 | 子家30符1翻榮和=1300 | 3900 |
| 40符3翻 | 2600 | 子家30符2翻榮和=2600 | 7700 |
子家自摸A符B翻:親家支付=子家A符(B-1)翻,子家支付=子家A符(B-2)翻
親家自摸A符B翻:子家支付=子家A符(B-1)翻
規律一覽
榮和點數表:基礎部分
| 子榮和 | 30符 | 40符 | 50符 |
|---|---|---|---|
| 1翻 | 1000 | 1300 | 1600 |
| 2翻 | 2000 | 2600 | 3200 |
| 3翻 | 3900 | 5200 | 6400 |
| 4翻 | 7700 | 滿貫 | 滿貫 |
| 5翻 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 |
| 親榮和 | 30符 | 40符 | 50符 |
|---|---|---|---|
| 1翻 | 1500 | 2000 | 2400 |
| 2翻 | 2900 | 3900 | 4800 |
| 3翻 | 5800 | 7700 | 9600 |
| 4翻 | 11600 | 滿貫 | 滿貫 |
| 5翻 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 |
榮和點數表:擴展部分
| 擴展 | 20符 | 25符 | 60符 | 80符 | 100符 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | 不存在 | 不存在 | =30符2翻 | =40符2翻 | =50符2翻 |
| 2翻 | =40符1翻 | =50符1翻 | =30符3翻 | =40符3翻 | =50符3翻 |
| 3翻 | =40符2翻 | =50符2翻 | =30符4翻 | 滿貫 | 滿貫 |
| 4翻 | =40符3翻 | =50符3翻 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 |
| 5翻 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 |
榮和點數表:不規則部分
| 不規則 | 70符 | 90符 | 110符 |
|---|---|---|---|
| 1翻 | =50符1翻+20符1翻 | =50符1翻+40符1翻 | =50符1翻+60符1翻 |
| 2翻 | =50符2翻+20符2翻 | =50符1翻+40符1翻 | =50符1翻+60符1翻 |
| 3翻 | 滿貫 | 滿貫 | 滿貫 |
子家自摸:其他子家需支付的點數
| 翻 | 30符 | 40符 | 50符 |
|---|---|---|---|
| 1翻 | =子30符-1翻 | =子40符-1翻 | =子50符-1翻 |
| 2翻 | =子30符0翻 | =子40符0翻 | =子50符0翻 |
| 3翻 | =子30符1翻 | =子40符1翻 | =子50符1翻 |
| 4翻 | =子30符2翻 | 2000 | 2000 |
| 5翻 | 2000 | 2000 | 2000 |
(親家自摸:子家需支付的點數)(子家自摸:親家需支付的點數)
| 翻 | 30符 | 40符 | 50符 |
|---|---|---|---|
| 1翻 | =子30符0翻 | =子40符0翻 | =子50符0翻 |
| 2翻 | =子30符1翻 | =子40符1翻 | =子50符1翻 |
| 3翻 | =子30符2翻 | =子40符2翻 | =子50符2翻 |
| 4翻 | =子30符3翻 | 4000 | 4000 |
| 5翻 | 4000 | 4000 | 4000 |