計數役滿是什麼?
計數役滿是日本麻將中的點數結算規則:和牌時的總番數達到 13 番以上,按**役滿點數**支付。
| 身份 | 點數 |
|---|---|
| 閒家 | 32000 點 |
| 莊家 | 48000 點 |
番數檔位總覽
| 番數 | 點數檔位 | 閒家榮和 | 莊家榮和 |
|---|---|---|---|
| 5~7 | 滿貫 | 8000 點 | 12000 點 |
| 8~10 | 倍滿 | 16000 點 | 24000 點 |
| 11~12 | 三倍滿 | 24000 點 | 36000 點 |
| 13 以上 | 計數役滿 | 32000 點 | 48000 點 |
與普通役滿的區別
| 普通役滿 | 計數役滿 | |
|---|---|---|
| 觸發方式 | 達成特定役種(天和、大三元等) | 多役疊加使總番數 ≥ 13 |
| 點數 | 32000 / 48000 | 32000 / 48000(相同) |
| 番數依賴 | 役滿本身不計番數 | 依賴實際番數總和 |
常見達成路徑
計數役滿通常需要多個高倍役同時成立,配合大量寶牌。典型示例:
| 役名 | 番數 |
|---|---|
| 清一色 | 6 番 |
| 立直 | 1 番 |
| 一發 | 1 番 |
| 門清自摸和 | 1 番 |
| 寶牌 4 枚 | 4 番 |
| 合計 | 13 番 |
計數役滿雖然在點數上與普通役滿等價,但達成路徑截然不同——它是多役疊加的結果,而非特定的役滿形式。理解番數檔位的劃分,是估算和牌價值的基礎技能。