點數計算器
莊家 / 閒家
- 閒家
- 莊家
和牌方式
- 榮和(副露)
- 門清榮和
- 自摸
番
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6・7
- 8~10
- 11・12
- 13~
符
- 手動輸入
- 自動計算
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 20 (平和自摸)
- 25 (七對子)
| 門清 | 副露 | 役種名 |
|---|---|---|
| 1番 | × | 立直 |
| 1番 | × | 一發 |
| 1番 | × | 門前清自摸和 |
| 1番 | × | 平和 |
| 1番 | × | 一杯口 |
| 1番 | 1番 | 役牌 |
| 1番 | 1番 | 斷幺九 |
| 1番 | 1番 | 海底摸月 |
| 1番 | 1番 | 河底撈魚 |
| 1番 | 1番 | 嶺上開花 |
| 1番 | 1番 | 搶槓 |
| 2番 | × | 兩立直 |
| 2番 | × | 七對子 |
| 2番 | 1番 | 三色同順 |
| 2番 | 1番 | 一氣通貫 |
| 2番 | 1番 | 混全帶幺九 |
| 2番 | 2番 | 三色同刻 |
| 2番 | 2番 | 三暗刻 |
| 2番 | 2番 | 對對和 |
| 2番 | 2番 | 三槓子 |
| 2番 | 2番 | 小三元 |
| 2番 | 2番 | 混老頭 |
| 3番 | × | 二杯口 |
| 3番 | 2番 | 純全帶幺九 |
| 3番 | 2番 | 混一色 |
| 6番 | 5番 | 清一色 |
| 役滿 | × | 四暗刻 |
| 役滿 | × | 國士無雙 |
| 役滿 | 役滿 | 大三元 |
| 役滿 | 役滿 | 綠一色 |
| 役滿 | 役滿 | 字一色 |
| 役滿 | 役滿 | 清老頭 |
| 役滿 | 役滿 | 四槓子 |
| 役滿 | 役滿 | 小四喜 |
| 役滿 | 役滿 | 大四喜 |
| 役滿 | × | 九蓮寶燈 |
| 役滿 | × | 地和 |
| 役滿 | × | 天和 |
請選擇莊/閒家及和牌方式
—