点数计算器
庄家 / 闲家
- 闲家
- 庄家
和牌方式
- 荣和(副露)
- 门清荣和
- 自摸
番
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6・7
- 8~10
- 11・12
- 13~
符
- 手动输入
- 自动计算
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 20 (平和自摸)
- 25 (七对子)
| 门清 | 副露 | 役种名 |
|---|---|---|
| 1番 | × | 立直 |
| 1番 | × | 一发 |
| 1番 | × | 门前清自摸和 |
| 1番 | × | 平和 |
| 1番 | × | 一杯口 |
| 1番 | 1番 | 役牌 |
| 1番 | 1番 | 断幺九 |
| 1番 | 1番 | 海底摸月 |
| 1番 | 1番 | 河底捞鱼 |
| 1番 | 1番 | 岭上开花 |
| 1番 | 1番 | 抢杠 |
| 2番 | × | 两立直 |
| 2番 | × | 七对子 |
| 2番 | 1番 | 三色同顺 |
| 2番 | 1番 | 一气通贯 |
| 2番 | 1番 | 混全带幺九 |
| 2番 | 2番 | 三色同刻 |
| 2番 | 2番 | 三暗刻 |
| 2番 | 2番 | 对对和 |
| 2番 | 2番 | 三杠子 |
| 2番 | 2番 | 小三元 |
| 2番 | 2番 | 混老头 |
| 3番 | × | 二杯口 |
| 3番 | 2番 | 纯全带幺九 |
| 3番 | 2番 | 混一色 |
| 6番 | 5番 | 清一色 |
| 役满 | × | 四暗刻 |
| 役满 | × | 国士无双 |
| 役满 | 役满 | 大三元 |
| 役满 | 役满 | 绿一色 |
| 役满 | 役满 | 字一色 |
| 役满 | 役满 | 清老头 |
| 役满 | 役满 | 四杠子 |
| 役满 | 役满 | 小四喜 |
| 役满 | 役满 | 大四喜 |
| 役满 | × | 九莲宝灯 |
| 役满 | × | 地和 |
| 役满 | × | 天和 |
请选择庄/闲家及和牌方式
—